HYPERTEK | POWER系列制具產品目錄 | |||||||||||
A2-ASL1000_3.PROBE CARD.xls | 2023/07/XX | 1. 依照系統架構分類 | ||||||||||
ITEM | DESCRIPTION | SITE/TEST | SPIDER | PIN COUNT | SPIDER SIZE (mils) | Relay Type | Relay qty | REMARK | PICTURE | DRAWING | PIN LIST | 2. 次分類-RELAY TYPE (OR角度) |
1 | ASL1000-144P-PROBE CARD | ANY | 360° | 144 | 2211&2301 | 28 | V | |||||
2 | ASL1000-144P-PROBE CARD-REV B | ANY | 360° | 144 | 2211&2301 | 28 | V | V | V | |||
3 | ASL1000-144P-PROBE CARD-REV C | ANY | 360° | 144 | 2211&2301 | 28 | V | V | V | |||
4 | ASL1000-128P-PROBE CARD | ANY | 360° | 128 | G6S-2&G6K-2P | 4, 28 | V | V | ||||
5 | ASL1000-120ch-6 LATCH-PROBE CARD | ANY | 360° | 120 | 直徑 2500 | NO | NO | V | V | |||
6 | ASL1000-120P-4X64P-2X50P-LATCH-PROBE CARD | ANY | 360° | 120 | 直徑 2500 | NO | NO | V | V | |||
7 | ASL1000-5DVI-6OVI-1XVI-PROBE CARD | ANY | 360° | 144 | 直徑 1360 | NEC-UA2 | 24 | V | V | V | ||
A2-EAGLE88_3.PROBE CARD.xls | 2023/07/XX | |||||||||||
ITEM | DESCRIPTION | SITE/TEST | SPIDER | PIN COUNT | SPIDER SIZE (mils) | Relay Type | Relay qty | REMARK | PICTURE | DRAWING | PIN LIST | |
1 | ETS88-Novatek-12inch-PC | ANY | 360° | 直徑 1575 | TTI
TRC-12VDC-FC-CD TTI TR99-12VDC-SB-CD NEC-UB2 |
4 8 60 |
V | V | V | |||
2 | ETS88-Novatek-SC & ND1-PC | ANY | 360° | 直徑 1575 | TTI
TRC-12VDC-FC-CD TTI TR99-12VDC-SB-CD NEC-UB2 |
4 8 56 |
V | V | V | |||
3 | S100-ETS88-Novatek-SC & ND1-PC-REVB | ANY | 360° | 直徑 1575 | NEC-UA2 | 36 | V | V | V | |||
A2-TR6836_3.PROBE CARD.xls | 2023/07/XX | |||||||||||
ITEM | DESCRIPTION | SITE/TEST | SPIDER | PIN COUNT | SPIDER SIZE (mils) | Relay Type | Relay qty | REMARK | PICTURE | DRAWING | PIN LIST | |
1 | TR6836-256P PROBE CARD | ANY | 360° | 256 | 2211&2301 | 20 | V | |||||
A2-TR6850_3.PROBE CARD.xls | 2023/07/XX | |||||||||||
ITEM | DESCRIPTION | SITE/TEST | SPIDER | PIN COUNT | SPIDER SIZE (mils) | Relay Type | Relay qty | REMARK | PICTURE | DRAWING | PIN LIST | |
1 | TR6850-256P-PROBE CARD-90-BY4 | 4 | 90° | 256 | 2211&2301 | 24 | 鈺欣專用 | V | V | |||
A2-STS8192PLUS(ACCOTEST)_3.PROBE CARD.xls | 2023/07/XX | |||||||||||
ITEM | DESCRIPTION | SITE/TEST | SPIDER | PIN COUNT | SPIDER SIZE (mils) | Relay Type | Relay qty | REMARK | PICTURE | DRAWING | PIN LIST | |
1 | STS82000-BY4-4 FL-90-PROBE CARD-REVB | 4 | 90° | 192 | 2323 X 1417 | G6K-2P | 56 | (a)For
ACCO-STS8200-6FOVI-2FPVI-LATCH-IF Rev A (b)For ACCOTEST-STS8192(DIO)-LATCH-IF BD, inhibit use K13,K14,K45,K46,K77,K78,K109,K110 |
V | V | V | |
2 | STS82000-BY4-4 FL-135-PROBE CARD-REVB | 4 | 135° | 192 | 2323 X 1417 | G6K-2P | 56 | (a)For
ACCO-STS8200-6FOVI-2FPVI-LATCH-IF Rev A (b)For ACCOTEST-STS8192(DIO)-LATCH-IF BD, inhibit use K13,K14,K45,K46,K77,K78,K109,K110 |
V | V | V | |
3 | ACCOTEST-8192PLUS-45-BY4-G6K-PC | 4 | 45° | 192 | 2323 X 1417 | G6K-2P | 48 | For ACCOTEST-STS8192 plus-LATCH-IF BD | V | V | V | |
4 | ACCOTEST-8192PLUS(DIO)-45-BY4-G6K-SENSEFREE-PC | 4 | 45° | 192 | 2323 X 1417 | G6K-2P | 48 | For ACCOTEST-STS8192(DIO)-LATCH-IF BD | V | V | V | |
5 | ACCOTEST-8192PLUS(DIO)-6CM-Sensefree-BY4-G6K | 4 | 360° | 140 | 直徑2362 | G6K-2P | 48 | For ACCOTEST-STS8192(DIO)-LATCH-IF BD | V | V | V | |
A2-STS8200(ACCOTEST)_3.PROBE CARD.xls | 2023/07/XX | |||||||||||
ITEM | DESCRIPTION | SITE/TEST | SPIDER | PIN COUNT | SPIDER SIZE (mils) | Relay Type | Relay qty | REMARK | PICTURE | DRAWING | PIN LIST | |
1 | STS82000-BY4-4 FL-90-PROBE CARD | 4 | 90° | 192 | 2323 X 1417 | G6K-2P | 32 | For ACCOTEST-STS8200-LATCH-IF BD | V | V | V | |
2 | STS82000-BY4-4 FL-135-PROBE CARD | 4 | 135° | 192 | 2323 X 1417 | G6K-2P | 32 | For ACCOTEST-STS8200-LATCH-IF BD | V | V | V | |
3 | SU8200-STD-BY8-PROBE CARD | 8 | 90° | 144 | 2300 X 1150 | G6K-2P ECE-EDR4D1A0500Z |
80 16 |
For SU8200-CP-IF BD | V | V | V | |
4 | SU8200-TRIM x 12-BY8-PROBE CARD | 8 | 90° | 96 | 1700 X 1400 | G6K-2P ECE-EDR4D1A0500Z |
32 96 |
For SU8200-CP-IF BD, Per site: 12xTRIM | V | V | V | |
5 | SU8200-TRIM x 12-LDO-DIN96-BY8-PROBE CARD | 8 | 90° | 96 | 1700 X 1400 | G6K-2P ECE-EDR4D1A0500Z |
32 96 |
For SU8200-CP-IF BD, Per site: 12xTRIM | V | V | V | |
Probe card Accessory | ||||||||||||
A1 | SU8200-LDO-RELAY BD | G6K-2P ECE-EDR4D1A0500Z |
64 64 |
特製Relay BD For SU8200-TRIM x 12-LDO-DIN96-BY8-PROBE CARD | V | V | ||||||
A2-STS8202(ACCOTEST)_3.PROBE CARD.xls | 2023/07/XX | |||||||||||
ITEM | DESCRIPTION | SITE/TEST | SPIDER | PIN COUNT | SPIDER SIZE (mils) | Relay Type | Relay qty | REMARK | PICTURE | DRAWING | PIN LIST | |
1 | STS8202-MOS-PROBE CARD | 8 | 360° | 直徑 1400 | NO | NO | for STS8202-MOS-BY8-IF BD | V | V | V | ||
2 | STS8202-MOS-PROBE CARD-GUARD | 8 | 360° | 直徑 1400 | NO | NO | for STS8202-MOS-BY8-IF BD-GUARD | V | V | V | ||
3 | STS8202-MOS-PROBE CARD-GUARD-OPEN | 8 | 360° | 直徑 1400 | NO | NO | for STS8202-MOS-BY8-IF BD-GUARD | V | V | V | ||