HYPERTEK | SCUD1A、YT5100 PROBE CARD 產品目錄 | |||||||||||||||||
A1-SCUD1A_3.PROBE CARD.xls | 2024/07/XX | 1. 依照系統架構分類 | ||||||||||||||||
ITEM | DESCRIPTION | SITE/TEST | SPIDER | PIN COUNT | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 | SLOT4 | x | x | SPIDER SIZE (mils) | Relay Type | Relay qty | REMARK | PICTURE | DRAWING | PIN LIST | 2. 次分類-RELAY TYPE (OR角度) |
1 | SCUD1A-OPM PROBE CARD-64P-BY4 | 4 | 135° | 0(IO)+256(OPM) | OPM | OPM | OPM | OPM | 2211&2301&2311 | 8 | V | V | ||||||
2 | YTEC-SCUD1A-1LOGIC-3OPM-PROBE CARD | ANY | 360° | 64(IO)+192(OPM) | LOG | OPM | OPM | OPM | 直徑 2440 | NO | NO | V | V | |||||
3 | SCUD1A-128P-OPM-128-BY4-PROBE CARD | 4 | 135° | 128 | LOG | OPM | LOG | OPM | 2300 X 900 | 2211&2301 | 16 | V | V | V | ||||
4 | SCUD1A-192P-OPM-64-BY4-PROBE CARD | 4 | 135° | 192 | LOG | LOG | LOG | OPM | 2300 X 900 | 2211&2301 | 16 | V | V | V | ||||
5 | SCUD1A-32P-LCD128-PROBE CARD | 4 | 135° | 32(IO)+128(LCD) | LOG | OPM | LOG | OPM | 2211&2301&2311 | 32 | V | V | ||||||
6 | SCUD1A-256P-DIGITAL-PROBE CARD-BY4 | 4 | 135° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 2211&2301 | 16 | V | V | ||||||
7 | SCUD1A-256P-DIGITAL-PROBE CARD | ANY | 360° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 2211&2301&2311 | 20 | V | V | ||||||
8 | SCUD1A-256P-DIGITAL-PROBE CARD-REV B | ANY | 360° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 直徑1500 | 2211&2301&2314 | 32 | V | V | |||||
9 | SCUD1A-256P-DIGITAL-PROBE CARD-REV C | ANY | 360° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 直徑1500 | 2211&2301&2314 | 32 | V | V | |||||
10 | SCUD1A-256P-DIGITAL-PROBE CARD REV.D | ANY | 360° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 直徑1500 | 2211&2301 | 24 | V | V | |||||
11 | SCUD1A-256P-DIGITAL-PROBE CARD-REV E | ANY | 360° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 直徑1500 | 2211&2301&2314 | 32 | V | V | |||||
12 | SCUD1A-256P-DIGITAL-PROBE CARD-REV F | ANY | 360° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 直徑1500 | 2211&2301&2314 | 32 | V | V | |||||
13 | SCUD1A-256P-DIGITAL-PROBE CARD-REV G | ANY | 360° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 直徑1500 | 9091 | 32 | Fully compatiable withYTEC- "SCUD_1A 256CH VER_02" | V | V | ||||
14 | SCUD1A-256P-DIGITAL-PROBE-CARD-G6K | ANY | 360° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 直徑 | G6K-2P | 32 | for GTK | V | V | V | |||
15 | SCUD1A-256P-64RELAY-PROBE CARD | ANY | 360° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 直徑1500 | 2211&2301 | 64 | modify SCUD1A-256P-DIGITAL-PROBE CARD-REV F add relay | V | V | ||||
16 | SCUD1A-256P-PROBE CARD-90-BY8 | 8 | 90° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 2300 X 900 | 2211&2301 | 16 | V | V | V | ||||
17 | SCUD1A-256P-PROBE CARD-135-BY8 | 8 | 135° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 2300 X 900 | 2211&2301 | 16 | V | V | V | ||||
18 | SCUD1A-256P-PROBE CARD-180-BY8 | 8 | 180° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 2300 X 900 | 2211&2301 | 16 | V | V | V | ||||
19 | SCUD1A-256P-PROBE CARD-180-BY32 | 32 | 180° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 2300 X 1200 | G6K-2P | 32 | V | V | V | ||||
20 | SCUD1A-HYPERTEK-256P-180-BY16 | 16 | 180° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 3150 X 1100 | 2211&2301&2311 | 96 | 大板 | V | V | V | |||
21 | SCUD1A-HYPERTEK-256P-135-BY8 | 8 | 135° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 3118 X 1200 | 2211&2301 | 136 | 大板 | V | V | V | |||
22 | SCUD1A-TRIM_PROBE-CARD | 4 | 135° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 2400 X 1000 | 2311 | 16 | V | V | |||||
23 | SCUD-256P-DIGITAL-PROBE CARD | ANY | 360° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 直徑 | 2211&2301 | 24 | V | V | |||||
24 | SCUD1A-128P-OPM-128-180-BY4-PROBE CARD | 4 | 180° | 128 | LOG | OPM | LOG | OPM | 2300 X 900 | 2211&2301 | 16 | V | V | V | ||||
25 | SCUD1A-192P-OPM-64-180-BY4-PROBE CARD | 4 | 180° | 192 | LOG | LOG | LOG | OPM | 2300 X 900 | 2211&2301 | 16 | V | V | V | ||||
26 | SCUD1A-256P-3CM-135-BY8-9091-PC | 8 | 135° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 2012.5X1200 | 9091 | 40 | V | V | V | ||||
27 | SCUD1A-128P-2MIX-135-BY4-PROBE CARD | 4 | 135° | 128 | LOG | MIX | LOG | MIX | 2300 X 900 | 2211&2301 | 16 | V | V | V | ||||
28 | SCUD1A-128P-2MIX-180-BY4-PROBE CARD | 4 | 180° | 128 | LOG | MIX | LOG | MIX | 2300 X 900 | 2211&2301 | 24 | V | V | V | ||||
29 | SCUD_1A 256CH VER_01 | ANY | 360° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 直徑 | 9091 | 32 | YTEC版本 | V | |||||
30 | SCUD_1A 256CH VER_02 | ANY | 360° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 直徑 | 9091 | 32 | YTEC版本 | V | V | ||||
A1-S100(YT5100)-2C_3.PROBE CARD.xls | 2024/07/XX | |||||||||||||||||
ITEM | DESCRIPTION | SITE/TEST | SPIDER | PIN COUNT | CON1 | CON2 | CON3 | CON4 | MIX接頭 | 7-3接頭 | SPIDER SIZE (mils) | Relay Type | Relay qty | REMARK | PICTURE | DRAWING | PIN LIST | |
1 | 2C-S100-SCUD1A-256P-90-BY8-2 MIX PORBE CARD | 8 | 90° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 需附加件 | 無 | 2300 X 900 | G6K-2P, 2211&2301 | 8, 16 | 附加件: A2 or A5 | V | V | V | |
2 | 2C-S100-SCUD1A-256P-135-BY8-9091-36mm-PROBE CARD | 8 | 135° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 需附加件 | 無 | 2323 X 1417 | 9091 | 40 | fully compatiable with YTEC-" S100_S50 256CH_R_VER00_C-V1"、附加件: A2 or A5 | V | V | V | |
3 | 2C-S100-SCUD1A-256P-BY8-2 MIX PORBE CARD | 8 | 360° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 需附加件 | 無 | 直徑2250 | G6K-2P | 8 | 附加件: A2 or A5 | V | V | ||
4 | 2C-S100-SCUD1A-256P-135-BY8-9091-PROBE CARD | 8 | 135° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 無 | 無 | 2300 X 900 | 9091 | 40 | V | V | V | ||
5 | 2C-S100-SCUD1A-256P-180-BY8-9091-PROBE CARD | 8 | 180° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 無 | 無 | 2300 X 900 | 9091 | 40 | V | V | V | ||
6 | 2C-S100-SCUD1A-256P-BY8-PORBE CARD | 8 | 360° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 無 | 無 | 直徑2250 | G6K-2P | 24 | V | V | V | ||
7 | 2C-S100-128P-64MIP-135-BY2-PROBE CARD | 2 | 135° | 128 | LOG | LOG | MIP | MIP | 無 | 有 | 1850 X 1200 | G6K-2P | 64 | IF
BD :S100-2C-128P-64MIP-IF-BD-R S100-2C-128P-64MIP-IF-BD-L |
V | V | V | |
8 | 2C-S100-256P-MIX-CSP-PORBE CARD | 2~16 | 90° | 256 | LOG | LOG | LOG | LOG | 需附加件 | 有 | G6K-2P | 24 | socket BD依客戶指定,P/C為公板、附加件: A2 or A5 | V | V | V | ||
Probe card Accessory | ||||||||||||||||||
A1 | 2C-S100-256P-MIX-CSP36-7SITE-SOCKET BD | 特製socket BD | V | V | V | |||||||||||||
A2 | 2C-MIX-ADD CARD-48DAQ | 特製 DAQ BD, for item.1& item.7 use | V | V | V | |||||||||||||
A3 | 2C-26P | 特製轉板, support 7-3 connector(if D-sub26) | V | V | ||||||||||||||
A4 | 2C-50P | 特製轉板, support 7-3 connector(if SCSI50) | V | V | ||||||||||||||
A5 | 2C-DAQ_32-AWG_4-ADD CARD | 特製 DAQ BD, for item.1& item.7 use | V | V | ||||||||||||||
A6 | 2C-S100-256P-MIX-CSP20-2.385X1.971-P05-BY12-Socket BD | 特製socket BD | V | V | V | |||||||||||||
A7 | CSP30-2.565x2.435-P0.4-SOCKET BD | 特製socket BD | V | V | V | |||||||||||||
A8 | 2C-DAQ_32-AWG_4-ADD CARD | V | ||||||||||||||||
A1-S100(YT5100)-5C_3.PROBE CARD.xls | 2024/07/XX | |||||||||||||||||
ITEM | DESCRIPTION | SITE/TEST | SPIDER | PIN COUNT | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 | SLOT4 | x | x | SPIDER SIZE (mils) | Relay Type | Relay qty | REMARK | PICTURE | DRAWING | PIN LIST | |
1 | S100-5C-512P-32DPS-45-4-8 SITE-PC | 4-8 | 45° | 512 | LOG | LOG | LOG | LOG | 2350 X 1450 | G6K-2P, 2211&2301, 9091 | 20, 40, 36 | V | V | V | ||||
2 | S100-5C-512P-32DPS-90-16-32 SITE-PC | 16-32 | 90° | 512 | LOG | LOG | LOG | LOG | 2350 X 1300 | G6K-2P | 96 | V | V | V | ||||
3 | S100-5C-512P-32DPS-180-16-32 SITE-PC | 16-32 | 180° | 512 | LOG | LOG | LOG | LOG | 2350 X 1300 | G6K-2P | 64 | V | V | V | ||||
4 | S100-5C-256P-16DPS-64MIP-45-4-8 SITE-PC | 4-8 | 45° | 256 | LOG | LOG | MIP | MIP | 2350 X 1300 | G6K-2P, 2211&2301 | 40, 16 | V | V | V | ||||
5 | S100-5C-256P-16DPS-64MIP-180-4-8 SITE-PC | 4-8 | 180° | 256 | LOG | LOG | MIP | MIP | 2350 X 1300 | G6K-2P | 52 | V | V | V | ||||
6 | S100-5C-256MIP-45-4-8 SITE-PC | 4-8 | 45° | 256MIP | MIP | MIP | MIP | MIP | 2350 X 1450 | G6K-2P | 52 | V | V | |||||
7 | S100-5C-256MIP-180-4-8 SITE-PC | 4-8 | 180° | 256MIP | MIP | MIP | MIP | MIP | 2350 X 1450 | G6K-2P | 52 | V | V | V | ||||
A1-S100(YT5100)-5D_3.PROBE CARD.xls | 2024/07/XX | |||||||||||||||||
ITEM | DESCRIPTION | SITE/TEST | SPIDER | PIN COUNT | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 | SLOT4 | x | x | SPIDER SIZE (mils) | Relay Type | Relay qty | REMARK | PICTURE | DRAWING | PIN LIST | |
1 | YT5100_5D 512P-BY4-45-PROBE CARD | 4 | 45° | 512 | LOG | LOG | LOG | LOG | 2211&2301 | 40 | HYPERTEK板本 | V | V | |||||
2 | YT5100_D 512CH Universal Probe Card VER.00 | ANY | 360° | 512 | LOG | LOG | LOG | LOG | 直徑2950 | 2211&2301, | 48 | V | ||||||
3 | YT5100_D 512CH Universal PC VER.01 | ANY | 360° | 512 | LOG | LOG | LOG | LOG | 直徑 3000 | 2211&2301 | 64 | YTEC版本 | V | V | ||||
4 | YT5100_D 512CH-R Universal PC VER.00-A | 4 | 45° | 512 | LOG | LOG | LOG | LOG | 2211&2301 | 40 | YTEC版本 | V | V | |||||
5 | YT5100_5D 512CH-R Universaal PC VER.01-A | 4 | 45° | 512 | LOG | LOG | LOG | LOG | 2211&2301 | 40 | YTEC版本 | V | V | |||||
A1-S100(YT5100)-7D_3.PROBE CARD.xls | 2024/07/XX | |||||||||||||||||
ITEM | DESCRIPTION | SITE/TEST | SPIDER | PIN COUNT | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 | SLOT4 | SLOT5 | SLOT6 | SPIDER SIZE (mils) | Relay Type | Relay qty | REMARK | PICTURE | DRAWING | PIN LIST | |
1 | YT5100-7D-768P-90-24 & 32SITE-PROBE CARD | 24 & 32 | 90° | 768 | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | 3700 X 1800 | G6K-2P | 68 | 停產,由S100-7D-768P-90-32SITE-24GPMU-PC取代 | V | V | V | |
2 | S100-7D-768P-90-32SITE-24GPMU-PC | 24 & 32 | 90° | 768 | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | 3700 X 1800 | G6K-2P | 68 | V | V | V | ||
3 | YT5100-7D-768P-180-24 & 32SITE-PROBE CARD | 24 & 32 | 180° | 768 | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | 3700 X 1800 | G6K-2P | 70 | 停產,由S100-7D-768P-180-32SITE-24GPMU-PC取代 | V | V | V | |
4 | S100-7D-768P-180-32SITE-24GPMU-PC | 24 & 32 | 180° | 768 | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | 3700 X 1800 | G6K-2P | 70 | V | V | V | ||
5 | S100-7D-768P-90-BY16&32-4 CBIT DRIVER-PROBE CARD | 16 & 32 | 90° | 768 | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | 3700 X 1800 | 2211&2301&2311 | 64 | 可擴充HYPERTEK-COTO-1A-1C-2A-BY160 | V | V | V | |
6 | S100-7D-768P-90-BY16&32-4 CBIT DRIVER-PROBE CARD-REVC | 16 & 32 | 90° | 768 | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | 3700 X 1800 | 2211&2301&2311 | 64 | 可擴充S100-COMMON-1A1C2A-RELAY BD-160EA & 192EA | V | V | V | |
7 | S100-7D-768P-SPI-I2C-BY96-PC | 96 | 180° | 768 | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | 3150 X 1950 | G6K-2P | 70 | 特定IC(I2C, SPI, MCU等)基礎腳位design | V | V | V | |
8 | S100_7D-768P-80MM-CIRCLE-PROBE CARD | ANY | 360° | 768 | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | 3150 X 3150 | 2211&2301 | 64 | 共容 :YT5100-7D Universal | V | V | ||
9 | S100-7D-768P-SQUARE-76MM-PROBE CARD | ANY | SQUARE | 768 | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | 3000 X 3000 | G6K-2P, 2211&2301 | 16, 16 | 可擴充S100-7D-768P-SQUARE-76MM-G6K-2P-UR
BD 共容S100_7D_ 768CH_S_UNIVERSAL_PC_VER.00 & VER.01 |
V | V | V | |
10 | S100-7D-768P-96UR-192IO-PROBE CARD | 8 | SQUARE | 768 | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | 3150 X 2750 | G6K-2P | 96 | 搭配12CH-IO-RELAY BD(16pcs=96UR,192CH) & 12DPS-CARD | V | V | V | |
11 | YT5100-7D-768P-135-8SITE-PROBE CARD | 8 | 135° | 768 | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | 3700 X 1800 | 2211&2301 | 60 | V | V | V | ||
12 | YT5100-7D-512P-2MIX-PROBE CARD | 4 | 135° | 512 | LOG | LOG | MIX | MIX | LOG | LOG | 2600 X 1100 | 2211&2301, RF 303-5 | 32, 8 | LOG-CH共容:YT5100_7D 768CH-R Universal PC VER00-A | V | V | V | |
13 | YT5100_7D-512P-2MIP-135-PROBE CARD | 8 | 135° | 512 | LOG | LOG | LOG | LOG | MIP | MIP | 2350 X 1800 | G6K-2P, 2211&2301 | 60, 16 | V | V | V | ||
14 | S100_7D-S1256LOG-S34DPB1-SQUARE-76MM-PROBE CARD | ANY | SQUARE | 512 | LOG | LOG | DPB1 | DPB1 | LOG | LOG | 3000 X 3000 | G6K-2P | 40 | V | V | V | ||
15 | YT5100_7D-384P-3MIP-135-PROBE CARD | 4 | 135° | 384 | LOG | LOG | LOG | MIP | MIP | MIP | 2350 X 1800 | G6K-2P | 60 | V | V | V | ||
16 | YT5100_7D-2-4MIP-135-PROBE CARD | 4 | 135° | 256 | MIP | MIP | MIP | MIP | LOG | LOG | 4000 X 1800 | G6K-2P | 60 | V | V | V | ||
17 | YT5100_7D-2-4MIP-180-PROBE CARD | 4 | 180° | 256 | MIP | MIP | MIP | MIP | LOG | LOG | 4000 X 1800 | G6K-2P | 60 | V | V | V | ||
18 | S100_7D-6MVI-SQUARE-76MM-PROBE CARD | ANY | SQUARE | 96 | MVI | MVI | MVI | MVI | MVI | MVI | 3000 X 3000 | G6K-2P | 36 | Relay高低通電路 | V | V | V | |
19 | S100-7D-2LOG-4MVI-SQUARE-76MM-PROBE CARD | ANY | SQUARE | 256+64 | LOG | MVI | MVI | MVI | MVI | LOG | 3000 X 3000 | G6K-2P | 40 | Relay高低通電路 | V | V | V | |
20 | S100-7D-4LOG-2MVI-SQUARE-76MM-PROBE CARD | ANY | SQUARE | 512+32 | LOG | LOG | MVI | MVI | LOG | LOG | 3000 X 3000 | G6K-2P | 40 | Relay高低通電路 | V | V | V | |
21 | S100_7D_1LOG_2MVI40_Cable Mount Probe Card | 8 | 90° | 128 | LOG | X | X | X | MVI40 | MVI40 | 2300 X 1200 | G6K-2P | 24 | YTEC母板:YT5100_7D_2C_2MIP_ADAPT_BOARD; 4.5inch P/C | V | V | ||
22 | YT5100_7D 768CH-R Universal PC VER00-A | 4 | 135° | 768 | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | LOG | 2500 X 1400 | 2211&2301 | 36 | YTEC版本 | V | V | V | |
23 | S100_7D-6MVI-135-PROBE CARD | 6 | 135° | 96 | MVI | MVI | MVI | MVI | MVI | MVI | 3700 X 1800 | G6K-2P | 64 | YTEC版本 | V | V | V | |