| HYPERTEK | 產品型錄 | |||||||||||
| B1-ZAPMASTER.xls | 2014/01/XX | |||||||||||
| ITEM | DESCRIPTION | HANDLER | DUT Q/TY | PACKAGE | PIN COUNT | PITCH | BODY SIZE | SOCKET NO. | Picture | Drawing | Pin List | REMARK |
| 母板 | ||||||||||||
| 1 | ZAPMASTER-MK2-768P | 768 | V | V | V | |||||||
| 2 | ZAPMASTER-GEN-256P-DIN | 256 | V | V | ||||||||
| 子板 | ||||||||||||
| 1 | ZAPMASTER-MK2-768P-DUT BD | 768 | V | V | ||||||||
| BGA series | ||||||||||||
| 1 | ZAPMASTER-BGA256B-1.0 | 1 | BGA | 256 | 1 | 客戶指定 | V | V | ||||
| 2 | ZAPMASTER-BGA256P-1.27 | BGA | 256 | 1.27 | ||||||||
| 3 | ZAPMASTER-BGA324P | 1 | BGA | 324 | 客戶指定 | V | V | |||||
| 4 | ZAPMASTER-TFBGA-7x7-81P-0.65 | 1 | TFBGA | 81 | 0.65 | 7x7 | TFBGA-7x7-80P-0.65 | V | ||||
| DIP series | ||||||||||||
| 1 | ZAPMASTER-DIP48P | DIP | ||||||||||
| 2 | ZAPMASTER-256P-TEST FIXTURE-LB | DIP | ||||||||||
| QFP series | ||||||||||||
| 1 | ZAPMASTER-QP1-064050-108 | QFP | 64 | 0.5 | ||||||||
| SO series | ||||||||||||
| 1 | ZAPMASTER-COMB-TSOP86/54 | TSOP | 0.5 0.8 |
IC354-0862-001 CTP054-136ABB |
V | |||||||
| 1 | ZAPMASTER-256P-TEST FIXTURE-LB | V | V | |||||||||