HYPERTEK                     產品型錄
B1-ESD.xls                     2021/04/XX
ITEM DESCRIPTION HANDLER  DUT Q/TY PACKAGE PIN COUNT PITCH BODY SIZE SOCKET NO. PICTURE DRAWING PIN LIST REMARK
BGA                        
1 ZAPMASTER-DUT-BGA228-0.5   1 BGA 228 0.5   客戶指定 V      
2 ZAPMASTER-DUT-BGA256P   1 BGA 256              
3 ZAPMASTER BGA324P               V      
4 ESD-BGA756P-1.27     BGA 756 1.27 27X27 BGA-756P-1.27 V   V  
5 ESD-BGA-12X12-168P-0.5mm     BGA 168 0.5 12X12 客戶指定-工研院 V V V  
6 ESD-BGA756P-1.27-REV.B     BGA 756 1.27 27X27 BGA-756P-1.27 V      
7 ESD-BGA28x28-768P-1.0   1 BGA 768 1   客戶指定     V  
8 ESD-BGA28x28-768P-0.8   1 BGA 768 0.8   客戶指定     V  
9 ESD-BGA28x28-768P-0.75   1 BGA 768 0.75   客戶指定     V  
10 ESD-BGA28x28-768P-0.65   1 BGA 768 0.65   客戶指定     V  
11 ESD-BGA28x28-768P-FIXTURE     BGA 768              
12 ESD-BGA35x35-768P-1.0     BGA 768       V      
13 ZAPMASTER-DUT-FBGA-1x0.8-60P     BGA 60 0.8            
14 PARAGON-DUT-BGA493-1.0     BGA   1     V      
15 ESD-FBGA-NP291-04805-03     FBGA 48 0.75 6X8 NP291-04805-3 V      
16 ESD-FBGA-P0.75-48P     FBGA 48 0.75 6X8 FBGA-PO.75-48P V   V  
17 ESD-NP89-44111     PGA 441     NP89-44111-G4 V      
18 ESD-NP89-44111REV.B     PGA 441     NP89-44111-G4 V      
19 ESD-BGA120B-P0.8     BGA 120 0.8     V V    
20 ESD-DUT-BGA96-P08     BGA 96 0.8   BGA 7.5X13-P0.8-96LD V V    
21 ESD-LGA14LD-7X7-P1.067     LGA 14 1.067     V V    
22 ESD-WBGA60-13.65X10-P08-DB     BGA 60 0.8 13.65X10 FBGA084-A154B-LN V V V