| HYPERTEK | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ²£«~«¬¿ý | |
| A6-(NS6K).xls | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 2026/01/XX | |
| ITEM | DESCRIPTION | DUT Q/TY | PACKAGE | PIN COUNT | PITCH | BODY SIZE | SOCKET NO. | PICTURE | DRAWING | PIN LIST | REMARK |
| QFN | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 1 | NS6000-QFN8(24)BT-065-01-00 | 2 | QFN | 8 | 0.65 | 5X5 | QFN-8(24)BT-065-01-00 | V | ¡@ | V | Enplas |
| 2 | NS6000-QFN-5X5-12P-125-DUT BD | 2 | QFN | 12 | ¡@ | 5X5 | «È¤á«ü©w | V | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 3 | NS6000-ECT-KC-QFN16-05 | 2 | QFN | 16 | 0.5 | 3X3 | «È¤á¦Û©w | V | V | ¡@ | ¡@ |
| 4 | NS6000-QFN-16BT-05-01-00 | 2 | QFN | 16 | 0.5 | 3X3 | QFN-16(24)BT-05-01-00 | V | V | V | Enplas |
| 5 | NS6000-QFN-16BT-065-01-00 | 2 | QFN | 16 | 0.65 | 4X4 | QFN-16BT-065-01-00 | V | V | V | Enplas |
| 6 | NS6000-QN1-016065-106 | 2 | QFN | 16 | 0.65 | 4X4 | QN1-016065-106 | V | V | V | CCF |
| 7 | NS6000-QFN-4X4-16P-065 | 2 | QFN | 16 | 0.65 | 4X4 | «È¤á¦Û©w | V | V | V | ¡@ |
| 8 | NS6000-QFN-5X5 16P-08-DUT BD | 2 | QFN | 16 | 0.8 | 5X5 | «È¤á¦Û©w | V | V | ¡@ | ¡@ |
| 9 | NS6000-QFN16-P0.8-5x5(AW) | 2 | QFN | 16 | 0.8 | 5X5 | A-QFN-16-0.8-5*5 | V | V | ¡@ | ¡@ |
| 10 | NS6000-QFN-20BT-05-01-00 | 2 | QFN | 20 | 0.5 | 4X4 | QFN-20BT-05-01-00 | V | V | V | Enplas (°±²£) |
| 11 | NS6000-QFN-20BT-05-01-00 REV B | 2 | QFN | 20 | 0.5 | 4X4 | QFN-20BT-05-01-00 | ¡@ | V | ¡@ | Enplas(°±²£) |
| 12 | NS6000-QFN-20BT-05-01-00 REV C | 2 | QFN | 20 | 0.5 | 4X4 | QFN-20BT-05-01-00 | V | V | ¡@ | Enplas |
| 13 | NS6000-QN1-020050-113 | 2 | QFN | 20 | 0.5 | 4X4 | QN1-020050-113 | V | V | V | CCF |
| 14 | NS6000-QFN-4X4-20P-05 | 2 | QFN | 20 | 0.5 | 4X4 | «È¤á¦Û©w | V | V | V | ¡@ |
| 15 | NS6000-QFN20-4X4-P0.5-TAI-CHEN | 2 | QFN | 20 | 0.5 | 4X4 | 2050-SA4420QN01 | V | V | V | TAI-CHEN |
| 16 | NS6000-QFN-20(28)BT-065-02-00 | 2 | QFN | 20 | 0.65 | 5X5 | QFN-20(28)BT-065-02-00 | V | ¡@ | ¡@ | Enplas |
| 17 | NS6000-QFN35X45-20L | 2 | QFN | 20 | ¡@ | 3.5X4.5 | «È¤á¦Û©w | V | V | V | ¡@ |
| 18 | NS6000-QFN24-3x3-P0.4-P0.5-DB | 2 | QFN | 24 | 0.4/0.5 | 3X3 | TAI CHEN-2050-SA3324QNB1F | V | V | V | ¡@ |
| 19 | NS6000-QN1-024050-114 | 2 | QFN | 24 | 0.5 | 4X4 | QN1-024050-114 | V | V | V | CCF |
| 20 | NS6000-QFN-24BT-05-01-00 | 2 | QFN | 24 | 0.5 | 4X4 | QFN-24BT-05-01-00 | V | V | V | Enplas |
| 21 | NS6000-QFN-24BT-05-01-00_RevB | 2 | QFN | 24 | 0.5 | 4X4 | QFN-24BT-05-01-00 | ¡@ | V | ¡@ | Enplas |
| 22 | NS6000-QFN 4X4-24P-05 | 2 | QFN | 24 | 0.5 | 4X4 | TAI CHEN-2050-SAL4424QN01 | V | V | V | ¡@ |
| 23 | NS6000-QFN24-4X4-P05(JG) | 2 | QFN | 24 | 0.5 | 4X4 | JG-101001101 | V | V | V | ¡@ |
| 24 | NS6000-QFN24-4X4-P0.5(JG100803903) | 2 | QFN | 24 | 0.5 | 4X4 | JG-100803903 | V | V | V | JG |
| 25 | NS6000-QFN26-3X3.5-P0.35-DB(JG) | 2 | QFN | 26 | 0.35 | 3X3.5 | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 26 | NS6000-QFN26-8X8-P0.65-DB | 2 | QFN | 26 | 0.65 | 8X8 | JG-210823TT01 | V | V | V | ¡@ |
| 27 | NS6000-QFN28-3X3-P0.35-DB(JG) | 2 | QFN | 28 | 0.35 | 3X3 | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 28 | NS6000-QFN28-3X3-P035-KC | 2 | QFN | 28 | 0.35 | 3X3 | 2050-SAL3328QN01F | V | V | V | TAI-CHEN |
| 29 | NS6000-QFN28-3.5X3.5-P04-KC | 2 | QFN | 28 | 0.4 | 3.5X3.5 | 2050-SAL353528QN01F | V | V | V | TAI-CHEN |
| 30 | NS6000-QN1-028040-124 | 2 | QFN | 28 | 0.4 | 4X4 | QN1-028040-124 | V | V | V | CCF |
| 31 | NS6000-QFN28-4X4-P0.45-DB | 2 | QFN | 28 | 0.45 | 4X4 | JG-210820WW03 | V | V | V | JG |
| 32 | NS6000-QN1-028050-042 | 2 | QFN | 28 | 0.5 | 5X5 | QN1-028050-042 | ¡@ | V | V | CCF |
| 33 | NS6000-QN1-028050-104 | 2 | QFN | 28 | 0.5 | 5X5 | QN1-028050-104 | V | V | V | CCF |
| 34 | NS6000-QFN28-4X5-P05(TAICHEN) | 2 | QFN | 28 | 0.5 | 4X5 | TAI-CHEN_2050-SA4528QNC01F | V | V | V | TAI-CHEN |
| 35 | NS6000-QFN32-3X6-P0.4 | 2 | QFN | 32 | 0.4 | 3X6 | TAI CHEN-2050-SA3632QNB1F | V | V | V | TAI-CHEN |
| 36 | NS6000-QFN-4X4-32P-04 | 2 | QFN | 32 | 0.4 | 4X4 | JG-110819901 | V | V | V | ¡@ |
| 37 | NS6000-QN1-032040-087-P | 2 | QFN | 32 | 0.4 | 4X4 | QN1-032040-087-P | V | V | V | ¡@ |
| 38 | NS6000-QFN32-4X4-730-00689-001 | 2 | QFN | 32 | 0.4 | 4X4 | Qualmax-730-00689-001 | V | V | V | Qualmax |
| 39 | NS6000-QN1-032040-041 | 2 | QFN | 32 | 0.4 | 5X5 | QN1-032040-041 | ¡@ | V | V | CCF |
| 40 | NS6000-QN1-032040-087 | 2 | QFN | 32 | 0.4 | 5X5 | QN1-032040-087 | V | V | ¡@ | CCF |
| 41 | NS6000-QFN11T032-003 | 2 | QFN | 32 | 0.5 | 5X5 | QFN11T032-003 | V | ¡@ | V | Yamaichi |
| 42 | NS6000-QFN-32(40)BT-05-02 | 2 | QFN | 32 | 0.5 | 5X5 | QFN-32(40)BT-05-02-00 | V | ¡@ | ¡@ | Enplas |
| 43 | NS6000-QN1-032050-105 | 2 | QFN | 32 | 0.5 | 5X5 | QN1-032050-105 | V | V | V | CCF |
| 44 | NS6000-QN1-032050-122 | 2 | QFN | 32 | 0.5 | 5X5 | QN1-032050-122 | V | V | V | CCF |
| 45 | NS6000-QFN-5X5-32P-05(JG) | 2 | QFN | 32 | 0.5 | 5X5 | JG-100807101 | V | V | V | ¡@ |
| 46 | NS6000-QN1-32050-085 | 2 | QFN | 32 | 0.5 | 6.2X5.2 | QN1-032050-085 | V | V | V | CCF |
| 47 | NS6000-QN1-032050-151 | 2 | QFN | 32 | 0.5 | 6X6 | QN1-032050-151 | V | V | V | CCF |
| 48 | NS6000-QFN-32(40)BT-065-01-00 | 2 | QFN | 32 | 0.65 | 7X7 | QFN-32(40)BT-065-01-00 | V | ¡@ | ¡@ | Enplas |
| 49 | NS6000-QFN34-2.5X4.5-P0.35-DB(JG) | 2 | QFN | 34 | 0.35 | 2.5X4.5 | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 50 | NS6000-QFN36-4X5-P0.4-DB | 2 | QFN | 36 | 0.4 | 4X5 | JG-2303022201 | V | V | V | JG |
| 51 | NS6000-QFN5X6-36L | 2 | QFN | 36 | 0.5 | 5X6 | «È¤á¦Û©w | V | V | V | ¡@ |
| 52 | NS6000-QFN5X6-36L_REV.B | 2 | QFN | 36 | 0.5 | 5X6 | «È¤á¦Û©w | V | V | V | ¡@ |
| 53 | NS6000-QN1-36050-037 | 2 | QFN | 36 | 0.5 | 6X6 | QN1-036050-037 | V | V | V | CCF |
| 54 | NS6000-QN1-036050-145 | 2 | QFN | 36 | 0.5 | 6X6 | QN1-036050-145 | V | V | V | CCF |
| 55 | NS6000-QFN40-3X5-P0.35-DB(JG) | 2 | QFN | 40 | 0.35 | 3X5 | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 56 | NS6000-QFN40-4X5-P0.35-DB-(JG)(AUTMWELL) | 2 | QFN | 40 | 0.35 | 4X5 | A-QFN-40-0.35-4X5 | V | V | V | ¬îùÖ |
| 57 | NS6000-QFN40-4X5-P0.35-JG-ROTATE90 | 2 | QFN | 40 | 0.35 | 4X5 | A-QFN-40-0.35-4X5 | V | V | V | ¬îùÖ |
| 58 | NS6000-QFN-4X6-40P-04-DUT BD | 2 | QFN | 40 | 0.4 | 4X6 | «È¤á¦Û©w | V | V | V | ¬îùÖ-A-QFN-40-0.4-4x6 |
| 59 | NS6000-QFN40-6X4-P0.4 | 2 | QFN | 40 | 0.4 | 4X6 | «È¤á¦Û©w | V | V | V | Tai-Chen-2050-SA6440QNB1F |
| 60 | NS6000-QFN0404-004-DUT BD | 2 | QFN | 40 | 0.4 | 5X5 | IC549-0404-004 | V | V | V | ¡@ |
| 61 | NS6000-QN1-040040-088 | 2 | QFN | 40 | 0.4 | 5X5 | QN1-040040-088 | V | ¡@ | V | CCF |
| 62 | NS6000-QN1-040040-088-REV.B | 2 | QFN | 40 | 0.4 | 5X5 | QN1-040040-088 | V | ¡@ | ¡@ | CCF |
| 63 | NS6000-QN1-040040-088-P | 2 | QFN | 40 | 0.4 | 5X5 | QN1-040040-088-P | V | V | V | ¡@ |
| 64 | NS6000-QFN11T040-006 | 2 | QFN | 40 | 0.5 | 6X6 | QFN11T040-006 | V | V | ¡@ | ¡@ |
| 65 | NS6000-QFN-40(32)BT-05-01-00 | 2 | QFN | 40 | 0.5 | 6X6 | QFN-40BT-05-01-00 & QFN-32(40)BT-05-01-00 | V | V | V | Enplas |
| 66 | NS6000-QFN-40(32)BT-05-01-00 REV.B | 2 | QFN | 40 | 0.5 | 6X6 | QFN-40BT-05-01-00 & QFN-32(40)BT-05-01-00 | V | V | ¡@ | Enplas |
| 67 | NS6000-QFN-40(32)BT-05-01-00 REVC | 2 | QFN | 40 | 0.5 | 6X6 | QFN-40BT-05-01-00 & QFN-32(40)BT-05-01-00 | V | V | V | Enplas |
| 68 | NS6000-QFN-40BT-05-01-00 | 2 | QFN | 40 | 0.5 | 6X6 | QFN-40BT-05-01-00 | V | ¡@ | ¡@ | Enplas |
| 69 | NS6000-QFN40P-6X6 DUT BD | 2 | QFN | 40 | 0.5 | 6X6 | 40553A | V | V | V | Ày«Â |
| 70 | NS6000-QFN42P-3.5X9.0X0.75 | 2 | QFN | 42 | 0.75 | 3.5X9.0 | 2050-SA359007501 | V | V | ¡@ | TAI-CHEN |
| 71 | NS6000-QFN-44(52)BT-065-01-00 | 2 | QFN | 44 | 0.65 | 9X9 | QFN-44(52)BT-065-01-00 | V | ¡@ | ¡@ | Enplas |
| 72 | NS6K-QFN8X8-P0.5-45LD-DUT BD | 2 | QFN | 45(56) | 0.5 | 8X8 | JG-160308102 | V | V | V | JG |
| 73 | NS6000-QFN-65x45x066x46 | 2 | QFN | 46 | 0.4 | 6.5X4.5 | LQFN46 6.5x4.5x0.66 46LD P0.4 | V | ¡@ | V | JG |
| 74 | NS6000-TQFN46-4.5X6.5(PL)-DUT BD | 2 | QFN | 46 | 0.4 | 6.5X4.5 | «È¤á¦Û©w | V | V | V | ¡@ |
| 75 | NS6000-QFN48-5X5-P0.35(TAI-CHEN) | 2 | QFN | 48 | 0.35 | 5X5 | 2050-SA5548QNB1F | V | V | V | Tai-Chen |
| 76 | NS6000-QN1-048040-723 | 2 | QFN | 48 | 0.4 | 6X6 | QN1-048040-723 | V | V | V | CCF |
| 77 | NS6000-QFN-48BT-0.4-01 | 2 | QFN | 48 | 0.4 | 6X6 | QFN-48-0.4-01 | V | ¡@ | V | Enplas |
| 78 | NS6000-QN1-048040-723-P | 2 | QFN | 48 | 0.4 | 6X6 | QN1-048040-723-P | V | V | V | ¡@ |
| 79 | NS6000-QFN48-6X6-P0.4(JG) | 2 | QFN | 48 | 0.4 | 6X6 | JG-090326904 | V | V | V | JG |
| 80 | NS6000-QFN48-6.5X5-P0.4(TAI-CHEN) | 2 | QFN | 48 | 0.4 | 6.5X5 | TAI CHEN-2050-SA56548QNB1L | V | V | V | TAI-CHEN |
| 81 | NS6000-QFN48-5X6.5-P0.4(TAI-CHEN) | 2 | QFN | 48 | 0.4 | 5X6.5 | TAI CHEN-2050-SA56548QNB1L | ¡@ | V | V | TAI-CHEN |
| 82 | NS6000-QN1-048050-31 | 2 | QFN | 48 | 0.5 | 7X7 | QN1-048050-031 | V | V | V | CCF |
| 83 | NS6000-QFN-48(56)-05-01 | 2 | QFN | 48 | 0.5 | 7X7 | QFN-48(56)BT-0.5-01-00 | V | ¡@ | ¡@ | Enplas |
| 84 | NS6000-QFN11T048-006 | 2 | QFN | 48 | 0.5 | 7X7 | QFNIIT048-006 | V | V | V | Yamaichi |
| 85 | NS6000-QFN48-7x7-P0.5-JG-100908102-DB | 2 | QFN | 48 | 0.5 | 7X7 | JG-100908102 | V | V | V | JG |
| 86 | NS6000-QFN52-6.5X4.5-P0.35-DB | 2 | QFN | 52 | 0.35 | 6.5X4.5 | TAI CHEN-2050-SA6545QN52B1F | V | V | V | TAI-CHEN |
| 87 | NS6000-QFN52-6X6-P0.4(TAI-CHEN) | 2 | QFN | 52 | 0.4 | 6X6 | 2050-SA5548QNB1F | V | V | V | Tai-Chen |
| 88 | NS6000-QN1-052050-061 | 2 | QFN | 52 | 0.5 | 8X8 | QN1-052050-061 | V | V | V | CCF |
| 89 | NS6000-QFN56-6X6-P0.35-DB(JG) | 2 | QFN | 56 | 0.35 | 6X6 | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 90 | NS6000-QFN5X5_6X6_7X7 56P-04 | 2 | QFN | 56 | 0.4 | 5X5 6X6 7X7 | «È¤á¦Û©w | V | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 91 | NS6000-QN1-056040-082 | 2 | QFN | 56 | 0.4 | 7X7 | QN1-056040-082 | V | V | V | CCF |
| 92 | NS6000-QN1-056040-082-REV.B | 2 | QFN | 56 | 0.4 | 7X7 | QN1-056040-082 | V | V | V | CCF |
| 93 | NS6000-QFN56(48)BT-05-01-00 | 2 | QFN | 56 | 0.5 | 8X8 | QFN56(48)BT-05-01-00 | V | V | V | Enplas |
| 94 | NS6000-QFN56(48)BT-05-01-00 RevB | 2 | QFN | 56 | 0.5 | 8X8 | QFN56(48)BT-05-01-00 | V | ¡@ | ¡@ | Enplas |
| 95 | NS6000-QN1-056050-046 | 2 | QFN | 56 | 0.5 | 8X8 | QN1-056050-046 | ¡@ | V | V | CCF |
| 96 | NS6000-QFN11T056-001 | 2 | QFN | 56 | 0.5 | 8X8 | QFN11T056-001 | V | ¡@ | V | Yamaichi |
| 97 | NS6000-QN1-056050-084 | 2 | QFN | 56 | 0.5 | 8X8 | QN1-056050-084 | ¡@ | V | V | CCF |
| 98 | NS6000-QFN-60-5X9-P0.4 | 2 | QFN | 60 | 0.4 | 5X9 | 2050-SA5960QNB1F | V | V | V | ¡@ |
| 99 | NS6000-QFN62-6X6-P0.35-DB(JG) | 2 | QFN | 62 | 0.35 | 6X6 | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 100 | NS6000-QFN11T064-005 DUT BD | 2 | QFN | 64 | 0.4 | 8X8 | QFN11T064-005 | V | V | V | Yamaichi |
| 101 | NS6000-QFN64-8X8-P04(JG) | 2 | QFN | 64 | 0.4 | 8X8 | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 102 | NS6000-QFN64BT-05-01-00 | 2 | QFN | 64 | 0.5 | 9X9 | QFN-64BT-05-01-00 | V | ¡@ | V | Enplas |
| 103 | NS6000-QFN-64BT-05-01-00 | 2 | QFN | 64 | 0.5 | 9X9 | QFN-64BT-05-01-00 & QFN-9x9P64-0.5 | V | ¡@ | V | Enplas |
| 104 | NS6000-QN1-064050-079 | 2 | QFN | 64 | 0.5 | 9X9 | QN1-064050-079 | V | ¡@ | V | CCF |
| 105 | NS6000-WQFN-64L-9X9X075-P05 | 2 | QFN | 64 | 0.5 | 9X9 | «È¤á¦Û©w | V | V | V | ¡@ |
| 106 | NS6000-QFN68-7X7-P035(JG) | 2 | QFN | 68 | 0.35 | 7X7 | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 107 | NS6000-QFN11T068-002 | 2 | QFN | 68 | 0.4 | 8X8 | QFN11T068-002 | V | V | V | Yamaichi |
| 108 | NS6000-QFN10X10X085-P05-68LD | 2 | QFN | 68 | 0.5 | 10X10 | JG-100506101 | V | V | ¡@ | ¡@ |
| 109 | NS6000-QFN74-5X10-P0.35-DB | 2 | QFN | 74 | 0.35 | 5X10 | 2050-SA51074QNB1F | V | V | V | TAI-CHEN |
| 110 | NS6K-QFN11T076-001-DUT BD | 2 | QFN | 76 | 0.4 | 9X9 | QFN11T076-001 | V | V | V | Yamaichi |
| 111 | NS6000-QFN88-9X9-P0.35-DB | 2 | QFN | 88 | 0.35 | 9X9 | JG-230926WW01 | V | V | V | JG |
| 112 | NS6000-QFN11T088-001 | 2 | QFN | 88 | 0.4 | 10X10 | QFN11T088-001 | V | V | V | Yamaichi |
| 113 | NS6000-QFN-88-10X10-P0.4 | 2 | QFN | 88 | 0.4 | 10X10 | 2050-SA101088B1F | V | V | V | ¡@ |
| 114 | NS6000-QFN-88-10X10-P0.4-DB-ISC | 2 | QFN | 88 | 0.4 | 10X10 | QFN88-10X10-P04-SIS-TW-PG-SB | V | V | V | ¡@ |
| 115 | NS6000-QFN10X10-88-0.40 | 2 | QFN | 88 | 0.4 | 10X10 | «È¤á¦Û©w | V | V | V | ¡@ |
| 116 | NS6000-QFN100-12X12-P04(TAI-CHEN) | 2 | QFN | 100 | 0.4 | 12X12 | 2050-SA1212100QNB1L | V | V | V | TAI-CHEN |
| 117 | NS6000-QFN16-24-32-P0.5-DB(JG) | 2 | QFN | 16/24/32 | 0.5 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 118 | NS6000-QFN16-24-32-P0.65-TAI-CHEN | 2 | QFN | 16/24/32 | 0.65 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | TAI-CHEN |
| 119 | NS6000-QFN16-48-P0.5(JG) | 2 | QFN | 16/24/32/40/48 | 0.5 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 120 | NS6000-QFN-16-88-04 | 2 | QFN | 16 to 88 | 0.4 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | ¡@ | ¡@ |
| 121 | NS6000-QFN20-28-36-P035(JG) | 2 | QFN | 20/28/36 | 0.35 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 122 | NS6000-QFN20-28-36-P0.4-DB(JG) | 2 | QFN | 20/28/36 | 0.4 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 123 | NS6000-QFN20-28-36-P0.5-DB(JG) | 2 | QFN | 20/28/36 | 0.5 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 124 | NS6000-QFN20-52-P0.4(JG) | 2 | QFN | 20/28/36/44/52 | 0.4 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 125 | NS6000-QFN20-52-P04(JG)-REV B | 2 | QFN | 20/28/36/44/52 | 0.4 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | ¡@ | V | V | ¡@ |
| 126 | NS6000-QFN20-52-P0.5(JG) | 2 | QFN | 20/28/36/44/52 | 0.5 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 127 | NS6000-QFN-20-84-04 | 2 | QFN | 20 to 84 | 0.4 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | ¡@ | ¡@ |
| 128 | NS6000-QFN24-32-40-P035(JG) | 2 | QFN | 24/32/40 | 0.35 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 129 | NS6000-QFN24-32-40-P0.4-DB(JG) | 2 | QFN | 24/32/40 | 0.4 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 130 | NS6000-QFN24-56-P0.4(JG) | 2 | QFN | 24/32/40/48/56 | 0.4 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 131 | NS6000-28-84-04_REVB | 2 | QFN | 28 to 84 | 0.4 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 132 | NS6000-QFN-28-84-05 | 2 | QFN | 28 to 84 | 0.5 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | ¡@ | ¡@ |
| 133 | NS6000-QFN32-40-48-P05(JG) | 2 | QFN | 32/40/48 | 0.5 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 134 | NS6000-ECT-KC-QFN48-32-05 | 2 | QFN | 32/40/48 | 0.5 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | ¡@ | ¡@ |
| 135 | NS6000-QFN-32-88-04_REVB | 2 | QFN | 32 to 88 | 0.4 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | ¡@ | ¡@ |
| 136 | NS6000-QFN-32-88-05 | 2 | QFN | 32 to 88 | 0.5 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | ¡@ | ¡@ |
| 137 | NS6000-QFN40-48-56-64-P0.5-DB(JG) | 2 | QFN | 40/48/56/64 | 0.5 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 138 | NS6000-QFN40-88-P0.5(JG) | 2 | QFN | 40/48/56/64/72/80/88 | 0.5 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 139 | NS6000-QFN44-52-60-P035(JG) | 2 | QFN | 44/52/60 | 0.35 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 140 | NS6000-QFN44-52-60-P0.4-DB(JG) | 2 | QFN | 44/52/60 | 0.4 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 141 | NS6000-QFN44-52-60-P0.5-DB(JG) | 2 | QFN | 44/52/60 | 0.5 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 142 | NS6000-QFN44-52-60-P05(TAI-CHEN) | 2 | QFN | 44/52/60 | 0.5 | ¡@ | TAI-CHEN-QFN44-52-60-P05 | V | V | V | TAI-CHEN |
| 143 | NS6000-QFN44-84-P0.4(JG) | 2 | QFN | 44/52/60/68/76/84 | 0.4 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 144 | NS6000-QFN44-84-P0.5(JG) | 2 | QFN | 44/52/60/68/76/84 | 0.5 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 145 | NS6000-QFN48-56-64-P035(JG) | 2 | QFN | 48/56/64 | 0.35 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 146 | NS6000-QFN48-56-64-P0.4-DB(JG) | 2 | QFN | 48/56/64 | 0.4 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 147 | NS6000-QFN48-56-64-P05(TAI-CHEN) | 2 | QFN | 48/56/64 | 0.5 | ¡@ | TAI-CHEN-QFN48-56-64-P05 | V | V | V | TAI-CHEN |
| 148 | NS6000-QFN48-88-P0.4(JG) | 2 | QFN | 48/56/64/72/80/88 | 0.4 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 149 | NS6000-QFN-52-60-68-76-82-04 | 2 | QFN | 52/60/68/76/82 | 0.4 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 150 | NS6000-QFN68-76-84-P0.4-DB(JG) | 2 | QFN | 68/76/84 | 0.4 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 151 | NS6000-QFN68-76-84-P0.5-DB(JG) | 2 | QFN | 68/76/84 | 0.5 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 152 | NS6000-QFN72-80-88-P0.4-DB(JG) | 2 | QFN | 72/80/88 | 0.4 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| 153 | NS6000-QFN72-80-88-P0.5-DB(JG) | 2 | QFN | 72/80/88 | 0.5 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | V | JG |
| DFN | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 1 | NS6000-DFN10P-3X3-P0.5 | 2 | DFN | 10 | 0.5 | 3X3 | JG-110916701 | V | V | V | ¡@ |
| 2 | NS6000-DFN12_2.4X2.4_P04&1.5X3.0_P045 | 2 | DFN | 12 | 0.4&0.45 | 2.4X2.4
& 1.5X3.0 |
«È¤á¦Û©w | V | V | ¡@ | ¡@ |
| 3 | NS6000-DFN14-3X3-P04(TAI-CHEN) | 2 | DFN | 14 | 0.4 | 3X3 | 2050-SA3314DNB1F | V | V | V | TAI-CHEN |
| 4 | NS6000-DFN16-3X5-P0.5-DB | 2 | DFN | 16 | 0.5 | 3X5 | 2050-SA3516DNC1L | V | V | V | TAI-CHEN |
| 5 | NS6000-DFN-5X5 32P-05-DUT BD | 2 | DFN | 32 | 0.5 | 5X5 | 2050-DN55110010F | V | V | ¡@ | TAI-CHEN |
| 6 | NS6000-DFN-6X6 48P-04-DUT BD | 2 | DFN | 48 | 0.4 | 6X6 | «È¤á¦Û©w | V | ¡@ | ¡@ | CCF |
| 7 | NS6000-DFN-16-24-32-40-48-56-64-72-065 | 2 | DFN | 16/2432/40/ 48/56/64/72 |
0.65 | ¡@ | «È¤á¦Û©w | V | V | ¡@ | ¡@ |