HYPERTEK                     產品型錄
A1-SCUD1A_2.LB_2.1.0STD(GTK).xls                     2022/10/XX
ITEM DESCRIPTION DUT Q/TY PACKAGE PIN COUNT PITCH BODY SIZE SOCKET NO. PICTURE DRAWING PIN LIST REMARK TESTER CONFIG
QFN                        
1 SCUD1A-NS8040-QFN16-24-32-P05-GTK-18 1X4 QFN 16-24-32 0.5   客戶自定-Tai-Chen  V V V   4 LOG
2 SCUD1A-NS6040-QFN20-4X4-05 1X4 QFN 20 0.5 4X4 客戶自定-Tai-Chen  V V V   4 LOG
3 SCUD1A-NS8080-2X4-QFN20-4X4-05-LOAD BD 1X4 QFN 20 0.5 4X4 客戶自定-Tai-Chen  V V V   4 LOG
4 SCUD1A-NS8040-QFN24-3X3-P04-P05-3BASE 1X4 QFN 24 0.4 / 0.5   客戶自定-Tai-Chen  V V V   4 LOG
5 SCUD1A-NS8040-QFN24-3X3-P04-P05-GTK-18 1X4 QFN 24 0.4 / 0.5   TAI-CHEN-2050-SA3324QNB01F V V V   4 LOG
6 SCUD1A-NS8080-QFN32-5X5-05-LOAD BD 1X4 QFN 32 0.5 5X5 客戶自定-Tai-Chen  V   V   4 LOG
7 SCUD1A-NS8080-QFN32(40)-05-02 1X4 QFN 32 0.5 5X5 QFN32(40)-05-02 V V V   4 LOG
8 SCUD1A-NS8080-QFN-56-3X5-36L-LOAD BD 1X4 QFN 36   3X5 客戶自定-Tai-Chen  V   V   4 LOG
9 SCUD1A-NS8080-LQFN46 65X45X066-46LD-P04-LOAD BD 1X4 QFN 46 0.4 6.5X4.5 LQFN46 65X45X066-46LD V V V   4 LOG
10 SCUD1A-NS8080-LQFN46 65X45X066-46LD-P04-LOAD BD REV B 1X4 QFN 46 0.4 6.5X4.5 LQFN46 65X45X066-46LD   V V   4 LOG
11 SCUD1A-NS8080-LQFN46 65X45X066-46LD-P04-LOAD BD-REV.C(JG) 1X4 QFN 46 0.4 6.5X4.5 LQFN46 65X45X066-46LD V V V   4 LOG
12 SCUD1A-NS8080-LQFN46 65X45X066-46LD-P04-LOAD BD-REVD(Tai-Chen) 1X4 QFN 46 0.4 6.5X4.5 LQFN46 65X45X066-46LD V V V   4 LOG
13 SCUD1A-NS6040-QFN46-6.5X4.5-P04-LB-4BASE(Tai-Chen) 1X4 QFN 46 0.4 6.5X4.5 LQFN46 65X45X066-46LD V V V   4 LOG
14 SCUD1A-NS8040-QFN48-5X5-P035-GTK-18 1X4 QFN 48 0.35 5X5 客戶自定-Tai-Chen  V V V   4 LOG
15 SCUD1A-NS8080-QFN48-6X6-BY SLOT 1X4 QFN 48 0.5 6X6 客戶自定-Tai-Chen  V V V   4 LOG
16 SCUD1A-NS8080-QFN48 7X7-05-LOAD BD 1X4 QFN 48 0.5 7X7 客戶自定-Tai-Chen  V V V   4 LOG
17 SCUD1A-NS8K-QFN56(52)-8X8-P05-LB 1X4 QFN 56 0.5 8X8 客戶自定-Tai-Chen  V V V   4 LOG
18 SCUD1A-NS8040-QFN16-32-P065-3BASE 1X4 QFN 16-24-32 0.65   客戶自定-Tai-Chen  V V V   4 LOG
19 SCUD1A-NS8040-QFN20-44-P04-3BASE 1X4 QFN 20-28-36-44 0.4   客戶自定-Tai-Chen  V V V   4 LOG
20 SCUD1A-NS8040-QFN20-36-P065-3BASE 1X4 QFN 20-28-36 0.65   客戶自定-Tai-Chen  V V V   4 LOG
21 SCUD1A-NS8040-QFN24-48-P04-3BASE 1X4 QFN 24-32-40-48 0.4   客戶自定-Tai-Chen  V V V 使用QFN48-6X6
(2050-SA6648QNB01-F)
GND需抽針
4 LOG
22 SCUD1A-NS8040-QFN24-48-P04-GTK-18 1X4 QFN 24-32-40-48 0.4   客戶自定-Tai-Chen  V V V 使用QFN48-6X6
(2050-SA6648QNB01-F)
GND需抽針
4 LOG
23 SCUD1A-NS8040-QFN44-60-P065-3BASE 1X4 QFN 44-52-60 0.65   客戶自定-Tai-Chen  V V V   4 LOG
24 SCUD1A-NS8040-QFN28-36-44-P04-4BASE 1X4 QFN 28-36-44 0.4   QFN28-36-44-P0.4(HolliStar) V V V   4 LOG
25 SCUD1A-NS8040-QFN32-40-48-P04-4BASE 1X4 QFN 32-40-48 0.4   QFNˇ-P0.4(HolliStar) V V V   4 LOG