HYPERTEK | 產品型錄 | |||||||||||
A1-SCUD1A_2.LB_2.1.0STD(GTK).xls | 2022/10/XX | |||||||||||
ITEM | DESCRIPTION | DUT Q/TY | PACKAGE | PIN COUNT | PITCH | BODY SIZE | SOCKET NO. | PICTURE | DRAWING | PIN LIST | REMARK | TESTER CONFIG |
QFP | ||||||||||||
1 | SCUD1A-NS8080-QFP44Y-798(1972) | 1X4 | QFP | 44 | 0.8 | 10X10 | IC51-0444-798 | V | V | V | 4 LOG | |
2 | SCUD1A-NS8080-QFP44Y-467(825) | 1X4 | QFP | 44 | 0.8 | 10X10 | IC51-0444-825 | V | V | V | 4 LOG | |
3 | SCUD1A-NS8080-QFP44Y-E-825&709&PO-GO-BY4-LOAD BD | 1X4 | QFP | 44 | 0.8 | 10X10 | IC51-0444-825 | V | 可用IC51-0444-825 & POGO pin socket | 4 LOG | ||
4 | SCUD1A-NS8080-QFP44Y-467(825)-3BASE | 1X4 | QFP | 44 | 0.8 | 10X10 | IC51-0444-825 | V | V | V | 可取代SCUD1A-NS8080-QFP44Y-467(825) | 4 LOG |
5 | SCUD1A-NS6040-FPQ-44-0.8-19-3BASE | 1X4 | QFP | 44 | 0.8 | 10X10 | FPQ-44-0.8-19 | V | V | V | Enplas | 4 LOG |
6 | SCUD1A-NS8080-QFP48Y-806 | 1X4 | QFP | 48 | 0.5 | 7X7 | IC51-0484-806 | V | V | V | 4 LOG | |
7 | SCUD1A-NS8080-QFP48Y-806-REV B | 1X4 | QFP | 48 | 0.5 | 7X7 | IC51-0484-806 | V | V | 4 LOG | ||
8 | SCUD1A-NS8080-QFP48Y-806-3BASE | 1X4 | QFP | 48 | 0.5 | 7X7 | IC51-0484-806 | V | V | V | 可部分取代SCUD1A-NS8080-QFP48P-05-BY
SLOT 可取代 SCUD1A-NS8080-QFP48Y-806-REV B |
4 LOG |
9 | SCUD1A-NS8080-QFP48P-05-BY SLOT | 1X4 | QFP | 48 | 0.5 | 7X7 | IC51-0484-806 | V | 4 LOG | |||
10 | SCUD1A-NS8080-QFP48-7X7-P05-FPQ-48-0.5-06-LB | 1X4 | QFP | 48 | 0.5 | 7X7 | FPQ-48-0.5-06 | V | V | V | 4 LOG | |
11 | SCUD1A-NS8080-FPQ-52-10-05 | 1X4 | QFP | 52 | 0.5 | 14X14 | FPQ-52-1.0-05 | V | V | V | 4 LOG | |
12 | SCUD1A-NS8080-QFP64Y-1972 | 1X4 | QFP | 64 | 0.4 | 7X7 | IC51-0644-1972 | V | V | V | 4 LOG | |
13 | SCUD1A-NS8080-QFP64Y-1972-revB | 1X4 | QFP | 64 | 0.4 | 7X7 | IC51-0644-1972 | V | V | 4 LOG | ||
14 | SCUD1A-NS8080-QFP64Y-1972-3BASE | 1X4 | QFP | 64 | 0.4 | 7X7 | IC51-0644-1972 | V | V | V | 可取代SCUD1A-NS8080-QFP64Y-1972 | 4 LOG |
15 | SCUD1A-NS8080-TQFP-64P-04-BY SLOT | 1X4 | QFP | 64 | 0.4 | 7X7 | IC51-0644-1972 | V | 4 LOG | |||
16 | SCUD1A-NS6K-QFP128C-QP1-128040-201 | 1X2 | QFP | 128 | 0.4 | 24X24 | QP1-128040-201 | V | V | 4 LOG | ||
17 | SCUD1A-FPQ216-04-03-00 LOAD BD | 1X1 | QFP | 216 | 0.4 | 24X24 | FPQ-216-0.4-03 | V | V | 4 LOG | ||